Frame Size | S | M | L | XL |
Tire Sizes | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
St Seat Tubes Mm | 390 | 440 | 490 | 540 |
Tt Top Tubes Mm | 594 | 616 | 639 | 662 |
Cs Chain Stays Mm | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 427.5 |
Hta Head Tube Angles Deg | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Sta Seat Tube Angle Deg | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Bd Bottom Bracket Drops Mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ht Head Tube Lengths Mm | 105 | 115 | 125 | 135 |
Fl Fork Lengths Mm | 541 | 541 | 541 | 541 |
R Reachs Mm | 405 | 425 | 445 | 465 |
S Stacks Mm | 637 | 647 | 656 | 665 |
Wb Wheel Base Mm | 1123 | 1146 | 1170 | 1194 |
Sh Stand Over Height Mm | 662 | 699 | 732 | 763 |
Body Height Cm | < 173 | 167 - 183 | 177 - 190 | > 187 |
Category Highlights
Das Bike verfügt über einen Hinterbau mit Boost-Standard. Die breitere Achse mit 148 mm ermöglicht einen flacheren Spei chenwinkel; von der daraus resultierenden höheren Laufradsteifigkeit profitieren vor allem 29er.
Auf epischen Touren geht nichts ohne ein Bike, das auf alles vorbereitet ist: das schnelle Verstellen der Sattelhöhe „im Einsatz“ ist daher kein Problem. Innenverlegte Züge sorgen für eine aufgeräumte Optik.
Nicht nur schön anzusehen: Mit „Smart Entry“ bekommt das BIKE eine durchdachte interne Zugverlegung. Da klappern keine Züge im Rahmen, wenn es auf dem Trail ruppig wird.