Frame Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tire Sizes | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
St Seat Tubes Mm | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
Tt Top Tubes Mm | 560 | 565 | 580 | 590 | 610 | 630 |
Cs Chain Stays Mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Hta Head Tube Angles Deg | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
Sta Seat Tube Angle Deg | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
Bd Bottom Bracket Drops Mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ht Head Tube Lengths Mm | 130 | 130 | 140 | 155 | 175 | 205 |
Fl Fork Lengths Mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
R Reachs Mm | 385 | 390 | 396 | 402 | 409 | 420 |
S Stacks Mm | 611 | 611 | 622 | 637 | 658 | 686 |
Wb Wheel Base Mm | 1080 | 1085 | 1089 | 1100 | 1109 | 1130 |
Sh Stand Over Height Mm | 679 | 712 | 745 | 779 | 814 | 849 |
Body Height Cm | < 149 | 145 - 160 | 155 - 170 | 161 - 180 | 171 - 190 | > 185 |
Category Highlights
Unser CROSSWAY TFS-Rahmen stellt die Verbindung zwischen einen StraSSen- und einem Mountainbike-Rahmen her. Durch versteckte Kabelführung am Unterrohr wirkt der Rahmen aufgeräumt und die Kabel werden vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Mit seinem steil abfallenden Oberrohr bietet er in jeder Fahrsituation eine exzellente Überstandshöhe. Das konische Steuerrohr sowie die grossen, vom MTB inspirierten Rohre sorgen für hervorragende Rahmensteifigkeit und optimale Lenkpräzision.
Alle Crossway/- Urban Modelle sind mit Reflexstreifen an der Bereifung ausgestattet, die für deutlich mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit im Strassenverkehr sorgen.
Unsere CROSSWAY-Modelle sind mit Federgabeln und in den meisten Fällen auch mit gefederten Sattelstützen ausgestattet, die so ziemlich jede Unebenheit glattbügeln. Verstellbare Vorbauten (jetzt auch bei den SPEED Modellen) erleichtern es, die optimale Fahrposition zu finden. Die sportlicheren Modelle sind mit konventionellen Stützen und Vorbauten ausgestattet.
Schutzbleche, Träger und Seitenständer lassen sich an allen CROSSWAY-Modellen nachrüsten. Damit sind sie auf vielfältige Weise einsetzbar.