Frame Size | XS | S | S/M | M/L | L | XL | XXL |
Tire Sizes | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
St Seat Tubes Mm | 440 | 460 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 |
Tt Top Tubes Mm | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 | 635 |
Cs Chain Stays Mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hta Head Tube Angles Deg | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72.5 |
Sta Seat Tube Angle Deg | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
Bd Bottom Bracket Drops Mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ht Head Tube Lengths Mm | 125 | 125 | 135 | 135 | 145 | 170 | 200 |
Fl Fork Lengths Mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
R Reachs Mm | 377 | 383 | 390 | 397 | 403 | 413 | 423 |
S Stacks Mm | 597 | 599 | 609 | 610 | 620 | 644 | 675 |
Wb Wheel Base Mm | 1073 | 1072 | 1082 | 1087 | 1091 | 1107 | 1110 |
Sh Stand Over Height Mm | 729 | 744 | 762 | 793 | 816 | 844 | 875 |
Category Highlights
Alle Crossway/- Urban Modelle sind mit Reflexstreifen an der Bereifung ausgestattet, die für deutlich mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit im Strassenverkehr sorgen.
Unsere CROSSWAY-Modelle sind mit Federgabeln und in den meisten Fällen auch mit gefederten Sattelstützen ausgestattet, die so ziemlich jede Unebenheit glattbügeln. Verstellbare Vorbauten (jetzt auch bei den SPEED Modellen) erleichtern es, die optimale Fahrposition zu finden. Die sportlicheren Modelle sind mit konventionellen Stützen und Vorbauten ausgestattet.
Rahmen aus Aluminium 6061, zweifach endverstärkte Technoforming-Rohre. Ausgestattet mit Befestigungsteilen für Schutzbleche, Träger und Seitenständer.
Schutzbleche, Träger und Seitenständer lassen sich an allen CROSSWAY-Modellen nachrüsten. Damit sind sie auf vielfältige Weise einsetzbar.