Frame Size | XS | S | M | L |
Tire Sizes | 28" | 28" | 28" | 28" |
St Seat Tubes Mm | 390 | 430 | 470 | 510 |
Tt Top Tubes Mm | 565 | 575 | 585 | 600 |
Cs Chain Stays Mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hta Head Tube Angles Deg | 71 | 71 | 71 | 71.5 |
Sta Seat Tube Angle Deg | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Bd Bottom Bracket Drops Mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ht Head Tube Lengths Mm | 135 | 140 | 140 | 170 |
Fl Fork Lengths Mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
R Reachs Mm | 377 | 383 | 390 | 400 |
S Stacks Mm | 607 | 612 | 612 | 642 |
Wb Wheel Base Mm | 1073 | 1078 | 1088 | 1092 |
Sh Stand Over Height Mm | 590 | 589 | 590 | 588 |
Category Highlights
Alle Crossway/- Urban Modelle sind mit Reflexstreifen an der Bereifung ausgestattet, die für deutlich mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit im Strassenverkehr sorgen.
Unsere CROSSWAY-Modelle sind mit Federgabeln und in den meisten Fällen auch mit gefederten Sattelstützen ausgestattet, die so ziemlich jede Unebenheit glattbügeln. Verstellbare Vorbauten (jetzt auch bei den SPEED Modellen) erleichtern es, die optimale Fahrposition zu finden. Die sportlicheren Modelle sind mit konventionellen Stützen und Vorbauten ausgestattet.
Rahmen aus Aluminium 6061, zweifach endverstärkte Technoforming-Rohre. Ausgestattet mit Befestigungsteilen für Schutzbleche, Träger und Seitenständer.
Schutzbleche, Träger und Seitenständer lassen sich an allen CROSSWAY-Modellen nachrüsten. Damit sind sie auf vielfältige Weise einsetzbar.