- 100mm suspension travel
- material: aluminium
- 29x2.35" max. wheelsize
- 148x12mm axle standard
- BB92 bottom bracket standard
- Air
- 120mm suspension travel
- Tapered
- remote lockout
- 51mm fork offset
- 29x2.8" max. wheelsize
- 2 piston
- 2 piston
- 180mm
- 180mm
- 30.9mm diameter
- 0mm setback
- S: 100mm travel seatpost - M: 125mm travel seatpost - L/XL: 150mm travel seatpost
- 32 teeth
- 170 mm-S, 175 mm-M up
- 10-51 teeth
- 12 speed
- 22.8mm inner width
- material: aluminium
- Tubeless ready (tubeless tape and valves not included)
- 29x2.35"
- fold
- TR EXO
- 29x2.35"
- fold
- TR EXO
- 110x15mm width front hub
- 32 spoke holes
- Centerlock
- 148x12mm width rear hub, 32 spoke holes
- Centerlock
- including removeable lever, 6/4mm allen key
weighed with 29" wheels and at frame size L, without pedals
Ramstorlek | S | M | L | XL |
Däckstorlekar | 29" | 29" | 29" | 29" |
ST - Seat Tube (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 |
TT - Top Tube (mm) | 571 | 591 | 613 | 635.5 |
CS - Chain Stays (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
HTA - Head Tube Angle (°) | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
STA - Seat Tube Angle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
BD - Bottom Bracket Drops (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
HT - Head Tube Length (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
FL - Fork Length (mm) | 531 | 531 | 531 | 531 |
R - Reach (mm) | 420 | 440 | 460 | 480 |
S - Stack (mm) | 604 | 604 | 613 | 622 |
WB - Wheel Base (mm) | 1137 | 1157 | 1181 | 1205 |
SH - Stand Over Height (mm) | 703 | 725 | 755 | 783 |
Siffra | Item Number | Namn | Info | Pieces | Torque NM |
1 | A2294000016 | WASHER | OD19mm ID15.1mm H3mm | 1 | |
2 | A2294000102 | WASHER | OD21mm ID17.1mm H3mm | 1 | |
3 | A2221000043 | BEARING | 3802V-2RD OD24mm ID15mm W7mm | 1 | |
4 | A2221000040 | BEARING | 172607V OD26mm ID17mm W7mm | 1 | |
5 | A2300000280 | SCREW | M10x1 L15mm | 1 | 16~18 |
6 | A2300000279 | BOLT | M10x1 OD15/17mm L68mm | 1 | |
7 | A2300000340 | SCREW | M6x1 L13.5mm | 1 | 10~12 |
8 | A2300000339 | BOLT | M6x1 OD10mm L55.5mm | 1 | |
9 | A2294000093 | WASHER | OD15mm ID10.1mm H3mm | 2 | |
12 | A2221000034 | BEARING | 6800V2RS OD19mm ID10mm W5mm | 2 | |
13 | A2300000281 | SCREW | M10x1 L15mm | 2 | |
14 | A2221000035 | BEARING | 6801V-2RS OD21mm ID12mm W5mm | 6 | |
15 | A2300000285 | SCREW | M8x1 L16.5mm | 1 | 12~14 |
16 | A2300000284 | BOLT | M8x1 OD12mm L68.5mm | 1 | |
17 | A2294000023 | WASHER | OD15mm ID12.1mm H3mm | 6 | |
18 | A2294000105 | WASHER | OD17mm ID12.1mm H2mm | 4 | |
19 | A2300000306 | SCREW | M8x1 L13.5mm | 4 | 12~14 |
20 | A2300000307 | BOLT | M8x1 OD12mm L16mm | 4 | |
21 | A2311000059 | RD-HANGER | DH-053 | 1 | |
22 | A2300000129 | SCREW | M3x0.5 L10mm | 2 | 2~4 |
23 | A2300000536 | SCREW | M4x0.7 L8mm | 1 | 2~4 |
24 | A2258000056 | CABLE PLUG | for RD/FD | 2 | |
25 | A2258000057 | CABLE GUIDE | for BB | 1 | |
26 | A2300000245 | SCREW | M4x0.7 L8mm | 1 | 3~5 |
27 | A2300000213 | SCREW | M3x0.5 L13.5mm | 2 | 2~4 |
28 | CABLE GUIDE | SMART ENTRY | |||
29 | CABLE GUIDE | SMART ENTRY |
Highlights
Dra åt skruvarna (använd TORX 30-nyckel) utan att behöva hålla emot från andra sidan – snabbare och enklare åtdragning av viktiga komponenter.
Det nedre stötdämparfästet följer systemets rörelse, vilket ger mycket bekväm och effektiv trampning. Våra ingenjörer kan med hög precision påverka utväxlingsförhållandet och framdrivningen, vilket betyder att Float Link-systemet är mycket känsligt och att det ger bra stabilitet och dämpning. Känslan i våra Float Link-bakdelar är mer eller mindre att det finns obegränsad fjädring samtidigt som kontrollen vid klättring är perfekt.
Stötdämpare med trunnion-fäste ger våra ramkonstruktörer större frihet tack vare att kortare stötdämpare med längre slaglängd kan användas. Med kullagerbussning i det övre fästet får stötdämparen bättre känslighet och dämpningsprestandan kan ställas in perfekt.
Med en Dropper sadelstolpe kan du få sadeln ur vägen när du kommer in i branta backar och så att du får mer plats att röra dig över cykeln. Cykeln har Dropper sadelstolpe med integrerad kabel-/vajerdragning och reglage, vilket ger en snyggare look och enklare justering av sadelhöjd.