Ramstorlek S, M, L, XL, XXL
Färg BLACK (GREEN)
Ramstorlek | S | M | L | XL | XXL |
Däckstorlekar | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
ST - Seat Tube (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Top Tube (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
CS - Chain Stays (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
HTA - Head Tube Angle (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - Seat Tube Angle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
BD - Bottom Bracket Drops (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HT - Head Tube Length (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
FL - Fork Length (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R - Reach (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
S - Stack (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
WB - Wheel Base (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
SH - Stand Over Height (mm) | 687 | 739 | 775 | 809 | 851 |
Highlights
Dubbelreducerad aluminiumram (6061) tillverkad genom technoforming. Nytt ramset för 2019 med modernare design. Utrustad med integrerade skivbromsfästen samt F-, C- och K-fästen.