Velikost okvirja | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | S/M | M/L | L | XL |
Tire Sizes | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
St Seat Tubes Mm | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
Tt Top Tubes Mm | 491 | 500 | 515 | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
Cs Chain Stays Mm | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Hta Head Tube Angles Deg | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73.5 |
Sta Seat Tube Angle Deg | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
Bd Bottom Bracket Drops Mm | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Ht Head Tube Lengths Mm | 95 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 215 |
Fl Fork Lengths Mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
R Reachs Mm | 359 | 367 | 376 | 373 | 375 | 386 | 390 | 394 | 401 |
S Stacks Mm | 493 | 499 | 519 | 529 | 542 | 555 | 574 | 593 | 619 |
Wb Wheel Base Mm | 973 | 982 | 982 | 983 | 979 | 985 | 995 | 1005 | 1014 |
Sh Stand Over Height Mm | 646 | 667 | 697 | 715 | 745 | 764 | 783 | 802 | 830 |
Značilnosti
Okvir CF2 nudi bolj udobno geometrija od modela CF4. S skrajšano 'NACA Fastback' profilirano cevjo in aerodinamično sedežno cevjo ter stanjšano od 1 1/8 " do 1 1/2" stožčasto cev za bolj zanesljivo vodljivost. Različica z zavornimi čeljusti ima pesto za hitro sprostitev, različica z diski pa z "Trough axle" osjo in vgrajenimi ventiliranimi zavornimi diski.
Vsi modeli REACTO so opremljeni karbonskimi vilicami in stožčasto krmilno cevjo, kar omogoča natančno in zanesljivo upravljanje. Aluminijasti in CF2 karbonski okvirji imajo »običajni konus « iz 1 1/8 " na 1 1/2" krmilne cevi. Okvir CF4 z visokim koncem ima skrajšan sprednji profil in uporablja konus " iz 1 1/8 na 1 1/4".
Naše izkušnje pridobljene v vetrovniku pri projektu REACTO so bila uporabljena za ustvarjanje aerodinamično optimiziranega profila cevi NACA Fastback. Na zaključku odrezane cevi ki sledi obliki kapljice omogoča popoln pretok zraka pri najnižji možni teži.
Modela SCULTURA DISC in izvedenka z obročnimi zavorami sta lahko opremljena s pnevmatikami do širine 25 mm, ki zagotavljajo maksimalno vlečno silo in prenašajo izboljšano zavorno moč na cesto. Pnevmatike širine 25 mm ponujajo tudi večje udobje.