- 50-34 teeth
- 165 mm-4S/3S/XXS, 170 mm-XS/S, 172.5 mm-SM/ML, 175 mm-L/XL
- material: carbon
- 700x25C max. wheelsize
- 100x9/ 135x9mm axle standard
- Pressfit bottom bracket standard
- 700x25C
- fold
- 700x25C
- fold
- 100x9mm width front hub
- 24 spoke holes
- 130x9mm width rear hub
- 28 spoke holes
- 100x9mm width front hub
- 24 spoke holes
- 130x9mm width rear hub
- 28 spoke holes
- 700x25C
- fold
- 700x25C max. wheelsize
- 27.2mm diameter
- 15mm setback
- Carbon
- 17mm inner width
- 22mm height
- material: aluminium
- Tubeless ready (tubeless tape and valves not included)
weighed with 700C wheels and at frame size M-L, without pedals
- 11-30 teeth
- 11 speed
- V-mount
- incl. MERIDA minitool
Frame Size | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | S/M | M/L | L | XL |
Tire Sizes | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
St Seat Tubes Mm | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
Tt Top Tubes Mm | 491 | 500 | 515 | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
Cs Chain Stays Mm | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Hta Head Tube Angles Deg | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73.5 |
Sta Seat Tube Angle Deg | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
Bd Bottom Bracket Drops Mm | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Ht Head Tube Lengths Mm | 95 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 215 |
Fl Fork Lengths Mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
R Reachs Mm | 359 | 367 | 376 | 373 | 375 | 386 | 390 | 394 | 401 |
S Stacks Mm | 493 | 499 | 519 | 529 | 542 | 555 | 574 | 593 | 619 |
Wb Wheel Base Mm | 973 | 982 | 982 | 983 | 979 | 985 | 995 | 1005 | 1014 |
Sh Stand Over Height Mm | 646 | 667 | 697 | 715 | 745 | 764 | 783 | 802 | 830 |
Category Highlights
Todos os modelos dispõem de uma forqueta de carbono com direção cónica para conseguir um manuseamento preciso e fiável. Os modelos de aluminio e carbono CF2 apresentam uma direção de 1 1/8" a 1 1/2". O quadro CF4 topo de gama tem um perfil frontal mais fino e utiliza uma direção cónica de 1 1/8" a 1 1 1/4".
Os nossos estudos de túnel de vento do projeto de design REACTO foram utilizados para criar os perfis de tubos "NACA Fastback" que são aerodinamicamente otimizados ao máximo. O desenho da gota de água de corte promove o fluxo de ar, reduzindo a resistência com o menor peso possível.