- 100mm suspension travel
- material: aluminium
- 29x2.35" max. wheelsize
- 148x12mm axle standard
- BB92 bottom bracket standard
- Air
- 120mm suspension travel
- Tapered
- Remote lockout
- 46mm fork offset
- lockout
- 11-36 teeth
- 9 speed
- 36-22 teeth
- 170 mm-S, 175 mm-M up
- 2 piston
- 180mm
- material: aluminium
- 30.9mm diameter
- 0mm setback
- 20mm inner width
- material: aluminium
- 29x2.2"
- wire
- 110x15mm width front hub
- 32 spoke holes
- Centerlock
- 148x12mm width rear hub
- 32 spoke holes
- Centerlock
weighed with 29" wheels and at frame size L, without pedals
Taille du cadre | S | M | L | XL |
Tire Sizes | 29" | 29" | 29" | 29" |
St Seat Tubes Mm | 400 | 440 | 480 | 520 |
Tt Top Tubes Mm | 571 | 591 | 613 | 635.5 |
Cs Chain Stays Mm | 435 | 435 | 435 | 435 |
Hta Head Tube Angles Deg | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
Sta Seat Tube Angle Deg | 76 | 76 | 76 | 76 |
Bd Bottom Bracket Drops Mm | 44 | 44 | 44 | 44 |
Ht Head Tube Lengths Mm | 95 | 95 | 105 | 115 |
Fl Fork Lengths Mm | 531 | 531 | 531 | 531 |
R Reachs Mm | 420 | 440 | 460 | 480 |
S Stacks Mm | 604 | 604 | 613 | 622 |
Wb Wheel Base Mm | 1137 | 1157 | 1181 | 1205 |
Sh Stand Over Height Mm | 703 | 725 | 755 | 783 |
Numéro | Item Number | Name | Info | Pieces | Torque NM |
1 | A2294000016 | WASHER | OD19mm ID15.1mm H3mm | 1 | |
2 | A2294000102 | WASHER | OD21mm ID17.1mm H3mm | 1 | |
3 | A2221000043 | BEARING | 3802V-2RD OD24mm ID15mm W7mm | 1 | |
4 | A2221000040 | BEARING | 172607V OD26mm ID17mm W7mm | 1 | |
5 | A2300000280 | SCREW | M10x1 L15mm | 1 | 16~18 |
6 | A2300000279 | BOLT | M10x1 OD15/17mm L68mm | 1 | |
7 | A2300000340 | SCREW | M6x1 L13.5mm | 1 | 10~12 |
8 | A2300000339 | BOLT | M6x1 OD10mm L55.5mm | 1 | |
9 | A2294000093 | WASHER | OD15mm ID10.1mm H3mm | 2 | |
12 | A2221000034 | BEARING | 6800V2RS OD19mm ID10mm W5mm | 2 | |
13 | A2300000281 | SCREW | M10x1 L15mm | 2 | |
14 | A2221000035 | BEARING | 6801V-2RS OD21mm ID12mm W5mm | 6 | |
15 | A2300000285 | SCREW | M8x1 L16.5mm | 1 | 12~14 |
16 | A2300000284 | BOLT | M8x1 OD12mm L68.5mm | 1 | |
17 | A2294000023 | WASHER | OD15mm ID12.1mm H3mm | 6 | |
18 | A2294000105 | WASHER | OD17mm ID12.1mm H2mm | 4 | |
19 | A2300000306 | SCREW | M8x1 L13.5mm | 4 | 12~14 |
20 | A2300000307 | BOLT | M8x1 OD12mm L16mm | 4 | |
21 | A2311000059 | RD-HANGER | DH-053 | 1 | |
22 | A2300000129 | SCREW | M3x0.5 L10mm | 2 | 2~4 |
23 | A2300000536 | SCREW | M4x0.7 L8mm | 1 | 2~4 |
24 | A2258000056 | CABLE PLUG | for RD/FD | 2 | |
25 | A2258000057 | CABLE GUIDE | for BB | 1 | |
26 | A2300000245 | SCREW | M4x0.7 L8mm | 1 | 3~5 |
27 | A2300000213 | SCREW | M3x0.5 L13.5mm | 2 | 2~4 |
28 | CABLE GUIDE | SMART ENTRY | |||
29 | CABLE GUIDE | SMART ENTRY |
Détails techniques
Serrage simple. Les vis peuvent être serrées une clé TORX30 sans avoir à se soucier du côté opposé. Simple et super rapide, pour se concentrer sur l’essentiel !
L'encrage inférieur de l'amortisseur est mobile, délivrant une suspension sensible et redoutablement efficace. Grâce au système "Floating Link", nos ingénieurs peuvent obtenir le ratio et la progressivitté souhaités. Cette cinématique apporte un excellent soutien en milieu de course et procure la sensation d'un débattement supérieur à celui annoncé.
L'amortisseur "Trunnion Mount" plus court avec plus de course. La fixation supérieure à roulement à billes permet un rendement plus précis, une longévité accrue et un ajustement parfait.
La tige de selle télescopique permet de baisser la selle lorsque la pente devient négative, laissant alors plus de libertés de mouvements au cycliste et améliorant le contrôle du vélo. Nous utilisons des tiges de selles télescopiques avec câblerie interne et commande au guidon pour un fonctionnement intuitif, simple et efficace.