- material: carbon
- 700x25C max. wheelsize
- 100x9/ 135x9mm axle standard
- Pressfit bottom bracket standard
- 700x25C max. wheelsize
- 50-34 teeth
- 165 mm-4S/3S/XXS, 170 mm-XS/S, 172.5 mm-SM/ML, 175 mm-L/XL
- 11-30 teeth
- 11 speed
- 27.2mm diameter
- 15mm setback
- Carbon
- V-mount
- incl. MERIDA minitool
- 17mm inner width
- 22mm height
- material: aluminium
- Tubeless ready (tubeless tape and valves not included)
- 100x9mm width front hub
- 24 spoke holes
- 130x9mm width rear hub
- 28 spoke holes
- 700x25C
- fold
- 700x25C
- fold
weighed with 700C wheels and at frame size M-L, without pedals
Tamaño del cuadro | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | S/M | M/L | L | XL |
Tamaño de rueda | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
St Seat Tubes Mm | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
Tt Top Tubes Mm | 491 | 500 | 515 | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
Cs Chain Stays Mm | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Hta Head Tube Angles Deg | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73.5 |
Sta Seat Tube Angle Deg | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
Bd Bottom Bracket Drops Mm | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Ht Head Tube Lengths Mm | 95 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 215 |
Fl Fork Lengths Mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
R Reachs Mm | 359 | 367 | 376 | 373 | 375 | 386 | 390 | 394 | 401 |
S Stacks Mm | 493 | 499 | 519 | 529 | 542 | 555 | 574 | 593 | 619 |
Wb Wheel Base Mm | 973 | 982 | 982 | 983 | 979 | 985 | 995 | 1005 | 1014 |
Sh Stand Over Height Mm | 646 | 667 | 697 | 715 | 745 | 764 | 783 | 802 | 830 |
Destacados
Todos los modelos cuentan con una horquilla de carbono con dirección cónica para conseguir un manejo preciso e fiable. Los modelos de aluminio y carbono CF2 presentan una dirección de 1 1/8 "a 1 1/2". El cuadro CF4 de gama alta posee un perfil frontal más fino y utiliza una dirección cónica de 1 1/8 "a 1 1/4".
Nuestros estudios del túnel de viento del proyecto de diseño de la REACTO se han utilizado para la creación de los perfiles de tubo "NACA Fastback" optimizados aerodinámicamente al máximo. El diseño de gota de agua cortada favorece el flujo de aire reduciendo la resistencia con el menor peso posible.