- material: aluminium
- 700x50C (with fender) max. wheelsize
- 135x9mm axle standard
- internal
- max. 630 Wh
- Coil
- 63mm suspension travel
- 700x52C max wheelsize
- 2 piston
- 180 mm
- 2 piston
- 38 teeth
- Shimano FC-E6100
- 11-36 teeth
- 9 speed
- 30.9mm diameter
- 15mm setback
- 40mm seatpost suspension travel
- V-mount
- 20mm inner width
- material: aluminium
- 100x9mm width front hub
- 32 spoke holes
- Centerlock
- 135x9mm width rear hub
- 36 spoke holes
- Centerlock
- 622-50
- wire
- reflecting line
- 622-50
- wire
- reflecting line
- 60Nm
- 504Wh

Tamaño del cuadro | XS | S | M | L | XL |
Tamaño de rueda | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
St Seat Tubes Mm | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 |
Tt Top Tubes Mm | 580 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Cs Chain Stays Mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Hta Head Tube Angles Deg | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Sta Seat Tube Angle Deg | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Bd Bottom Bracket Drops Mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ht Head Tube Lengths Mm | 170 | 175 | 180 | 190 | 200 |
Fl Fork Lengths Mm | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
R Reachs Mm | 386 | 399 | 418 | 435 | 452 |
S Stacks Mm | 656 | 661 | 665 | 675 | 684 |
Wb Wheel Base Mm | 1113 | 1128 | 1149 | 1169 | 1190 |
Sh Stand Over Height Mm | 413 | 413 | 412 | 412 | 411 |
Número | Numero ID. | Nombre | Información | Piezas | Torque NM |
1 | A2300000004 | SCREW | M3x0.5 L6mm | 2 | 2~4 |
2 | A2311000072 | RD-HANGER | DH-013F | 1 | |
3 | A2258000079 | CABLE PLUG | for rear brake | 1 | |
4 | A2300000468 | SCREW | M8x1.25 L18.5mm | 3 | 11~12 |
5 | A2300000469 | SCREW | M8x1.25 L23mm | 3 | 11~12 |
6 | A2143000126 | BUTTON | ON-OFF; for SHIMANO batteries | 1 | |
6 | A2143000097 | BLIND PLUG | for TRENDPOWER SIMPLO batteries | 1 | |
7 | A2164000088 | MOUNT | for lower battery mount | 1 | |
8 | A2298000143 | SCREW | M6x1.0 L10mm | 4 | 6~8 |
9 | A2030000016 | MOUNT | for battery cover; upper part | 1 | |
10 | A2030000017 | MOUNT | for battery cover; lower per | 1 | |
11 | A2160000012 | O-RING | OD6mm ID4mm | 2 | |
12 | A2221000048 | BUSHING | for battery cover | 2 | |
13 | A2300000530 | BOLT | M5x0.8 L39.5mm | 1 | 4~6 |
14 | A2300000231 | SCREW | M3x0.5 L8mm | 3 | 2~4 |
15 | A2143000153 | BLIND PLUG | for drive unit screw holes | 4 | |
16 | A2161000138 | COVER | for battery; frame size XS | 1 | |
16 | A2161000139 | COVER | for battery; frame size S | 1 | |
16 | A2161000140 | COVER | for battery; frame size M | 1 | |
16 | A2161000141 | COVER | for battery; frame size L | 1 | |
16 | A2161000142 | COVER | for battery; frame size XL | 1 | |
17 | A2136000071 | MOUNT | for battery cover | 1 | |
18 | A2029000001 | BUMPER | for battery cover | 2 | |
19 | A2258000127 | CABLE GUIDE | for right side | 1 | |
20 | A2258000128 | CABLE GUIDE | for left side | 1 | |
21 | A2300000228 | SCREW | M4x0.7 L14mm | 2 | 1.5~2 |
22 | A2134000061 | BUTTON | for cover lock | 1 | 3.5~4 |
23 | A2136000017 | MOUNT | for bottle cage | 1 | |
24 | A2292000028 | WASHER | OD9mm ID5.2mm H3mm | 2 | |
25 | A2298000154 | SCREW | M5x0.8 L12mm | 2 | 3~5 |
26 | A2298000158 | SCREW | M5x0.8 L25mm | 1 | 3~5 |
27 | A2300000204 | NUT | for fender; M6 | 1 | |
28 | A2300000288 | SCREW | M6x1.0 L18mm | 1 | 10~12 |
29 | A2363000255 | PROTECTOR | for step through area | 1 | |
30 | A2191000148 | HEAD SET | MERIDA/VP-8252 (MH-P16/MH-P16) | 1 | |
31 | A2263000046 | COVER | for drive unit; left side | 1 | |
32 | A2263000047 | COVER | for drive unit; right side | 1 | |
33 | A9081000060 | COVER | for drive unit; left side | 1 | |
34 | A2298000325 | SCREW | M3x0.5 L8mm | 6 | 2~4 |
Destacados
Cuna única como la forma del tubo diagonal para acomodar la batería, sin perder la rigidez del cuadro tan importante de nuestros cuadros de paso bajo. Al no agregar cortes al tubo diagonal, podemos mantener la excepcional rigidez del cuadro, que evita que nuestras bicicletas de paso bajo se tambaleen bajo carga. Junto con una tapa de batería de aluminio, los marcos dan la impresión de una batería integrada, sin sacrificar la estabilidad y la accesibilidad de la batería. El tubo de dirección cónico, los diámetros de tubo grandes y el soporte del motor forjado contribuyen a lograr una experiencia de conducción segura y precisa.
En el sector de la ciudad / trekking, las transmisiones de engranajes centrales se han convertido más o menos en el estándar. Ofrecemos bastidores de engranajes de buje eSPRESSO CITY con punteras deslizantes para tensar la cadena de forma suave y sencilla. Además, las punteras en ambos cuadros, el engranaje del buje y el tren de transmisión del desviador tienen soportes de soporte estándar.
La gama eSPRESSO CITY está equipada con el nuevo y elegante portaequipajes trasero Massload, que ofrece una carga máxima de 27 kg y cuenta con una luz trasera integrada.
Gracias a la posición central de la batería en tubo de vertical y la posición baja del motor Shimano, se consigue lograr un centro de gravedad óptimo. El centro de gravedad bajo y bien posicionado proporciona a la bicicleta características de conducción sobresalientes que son extremadamente importantes, en particular en los cuadros de paso bajoque tienden a vibrar cuando se aplica potencia.
Los cables están guiados a través del cuadro de manera interna para conseguir una apariencia de la bicicleta ordenada y despejada, de esta manera, los cables están fuera del flujo de aire mejorando la aerodinámica y consiguiendo mayor protección de la humedad y suciedad.
El motor Shimano en combinación con el soporte de motor forjado que incorpora el cuadro proporciona a la ESPRESSO CITY una de las alturas de paso más bajas del mercado.
Guiado interno de cables mejorado. Hasta ahora, todos los guiados internos tenían el inconveniente de que las fundas se movían y al tocar las paredes internas de los tubos generaban ruidos. Nuestro "SMART ENTRY" evita que los cables se muevan ya que los fija en la entrada y en la salida, manteniendolos con tensión, eliminando por completo los ruidos y vibraciones. Todas las configuraciones de montaje son posibles gracias a las diferentes tapas disponibles. Desde montajes con Di2 hasta tijas telescópicas o transmisiones 1x son adaptables al sistema "SMART ENTRY" de MERIDA.