Frame Size | XS | S | S/M | M/L | L | XL | XXL |
Tire Sizes | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
St Seat Tubes Mm | 440 | 460 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 |
Tt Top Tubes Mm | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 | 635 |
Cs Chain Stays Mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hta Head Tube Angles Deg | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72.5 |
Sta Seat Tube Angle Deg | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
Bd Bottom Bracket Drops Mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ht Head Tube Lengths Mm | 125 | 125 | 135 | 135 | 145 | 170 | 200 |
Fl Fork Lengths Mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
R Reachs Mm | 377 | 383 | 390 | 397 | 403 | 413 | 423 |
S Stacks Mm | 597 | 599 | 609 | 610 | 620 | 644 | 675 |
Wb Wheel Base Mm | 1073 | 1072 | 1082 | 1087 | 1091 | 1107 | 1110 |
Sh Stand Over Height Mm | 729 | 744 | 762 | 793 | 816 | 844 | 875 |
Category Highlights
Cadre en aluminium 6061, traité par technoforming avec deux tubes ajustés.
Notre gamme CROSSWAY est équipée d'une fourche à suspension et, dans la plupart des modèles, d'une tige de selle à suspension, effaçant l'ensemble des bosses du chemin. Les tiges sont réglables (maintenant également sur les modèles SPEED) pour trouver la position assise optimale. Les modèles plus sportifs sont conçus avec une selle et une tige de selle conventionnelles.
Les modèles à partir du modèle CROSSWAY 100 sont équipés de pneus réfléchissants. La paroi du pneu réfléchissante offre davantage de sécurité et de visibilité dans le trafic.
Garde-boue, porte-bagages et béquille latérale sont ajoutés à tous les modèles de la gamme, permettant de les utiliser dans toutes circonstances.