Frame Size | XS | S | M | L |
Tire Sizes | 28" | 28" | 28" | 28" |
St Seat Tubes Mm | 390 | 430 | 470 | 510 |
Tt Top Tubes Mm | 565 | 575 | 585 | 600 |
Cs Chain Stays Mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hta Head Tube Angles Deg | 71 | 71 | 71 | 71.5 |
Sta Seat Tube Angle Deg | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Bd Bottom Bracket Drops Mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ht Head Tube Lengths Mm | 135 | 140 | 140 | 170 |
Fl Fork Lengths Mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
R Reachs Mm | 377 | 383 | 390 | 400 |
S Stacks Mm | 607 | 612 | 612 | 642 |
Wb Wheel Base Mm | 1073 | 1078 | 1088 | 1092 |
Sh Stand Over Height Mm | 590 | 589 | 590 | 588 |
Category Highlights
Cadre en aluminium 6061, traité par technoforming avec deux tubes ajustés.
Notre gamme CROSSWAY est équipée d'une fourche à suspension et, dans la plupart des modèles, d'une tige de selle à suspension, effaçant l'ensemble des bosses du chemin. Les tiges sont réglables (maintenant également sur les modèles SPEED) pour trouver la position assise optimale. Les modèles plus sportifs sont conçus avec une selle et une tige de selle conventionnelles.
Les modèles à partir du modèle CROSSWAY 100 sont équipés de pneus réfléchissants. La paroi du pneu réfléchissante offre davantage de sécurité et de visibilité dans le trafic.
Garde-boue, porte-bagages et béquille latérale sont ajoutés à tous les modèles de la gamme, permettant de les utiliser dans toutes circonstances.