Рама SPEEDER TFS
Размеры рамы XS, S, S/M, M/L, L, XL
Tapered; MAT carbon
Рулевая колонка Merida M2341 Neck
100x9 WHF; 28H; centerlock 135x9 WHR; 28H; centerlock
100x9 WHF; 28H; centerlock
135x9 WHR; 28H; centerlock
17 IW; 22 HGT
Спицы Black stainless
Покрышки 700x32C 32-622
Передняя покрышка 700x32C 32-622
Задняя покрышка 700x32C 32-622
Тормозные ручки Tektro HD-M275
Тормоза Tektro HD-M275
Передний тормоз Tektro HD-M275
Задний тормоз Tektro HD-M275
Роторы 160mm
Манетки Shimano SL-R2000-L 2 / Shimano SL-R2000-R 8
Передняя манетка Shimano SL-R2000-L 2
Задняя манетка Shimano SL-R2000-R 8
Передний переключатель Shimano Claris
Задний переключатель Shimano Claris GS
Цепь KMC M700
11-32 T; 8 S
Грипсы MERIDA Comp EC
Седло Merida Comp SL
Cartridge Bearing
50-34T Black Ano. w/o chainguard
Педали VP VPE-891
Цвет Black (Green)
Размер рамы | XS | S | S/M | M/L | L | XL |
Размеры покрышек | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
St Подседельная труба Mm | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
Tt Верхняя труба Mm | 525 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 |
Cs Длина перьев Mm | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Hta Угол рулевой колонки Гр | 71 | 72 | 72 | 72.5 | 73 | 73 |
Sta Угол подседельной трубы Гр | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
Bd Провис каретки Mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ht Высота рулевого стакана Mm | 150 | 160 | 170 | 190 | 215 | 240 |
Fl Длина вилки Mm | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
R Рич Mm | 368 | 370 | 371 | 370 | 371 | 379 |
S Стак Mm | 566 | 579 | 589 | 609 | 635 | 659 |
Wb Колёсная база Mm | 1018 | 1009 | 1019 | 1018 | 1017 | 1032 |
Sh Стендовер Mm | 745 | 771 | 787 | 806 | 826 | 854 |
Рост Cм | < 167 | 163 - 172 | 168 - 177 | 173 - 182 | 178 - 187 | > 183 |
Особенности
Эта модель специально изготовлена Merida для продажи на территории Российской Федерации.