Coil; 100 STR
100x9 WHF; 32 SPH; Centerlock 135x9 WHR; 32 SPH; Centerlock
100x9 WHF; 32 SPH; Centerlock
135x9 WHR; 32 SPH; Centerlock
17 IWR
27.5x2.2"; wire
27.5x2.2"; wire
27.5x2.2"; wire
BR-MT200 brake caliper
BR-MT200 brake caliper
BR-MT200 brake caliper
160 mm
11-32 ATC; 8 GER
30.9 DSP; 15 SSB
Cartridge Bearing
42-34-24 ATC
Размер рамы | XS | S | M | L |
Размеры покрышек | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
St Подседельная труба Mm | 343 | 381 | 432 | 470 |
Tt Верхняя труба Mm | 550 | 560 | 575 | 585 |
Cs Длина перьев Mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
Hta Угол рулевой колонки Гр | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 |
Sta Угол подседельной трубы Гр | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
Bd Провис каретки Mm | 53 | 53 | 53 | 53 |
Ht Высота рулевого стакана Mm | 100 | 105 | 115 | 125 |
Fl Длина вилки Mm | 490 | 490 | 490 | 490 |
R Рич Mm | 374 | 383 | 389 | 396 |
S Стак Mm | 593 | 598 | 609 | 619 |
Wb Колёсная база Mm | 1042 | 1053 | 1057 | 1068 |
Sh Стендовер Mm | 650 | 686 | 731 | 764 |
Особенности
Эта модель специально изготовлена Merida для продажи на территории Российской Федерации.
Алюминий 6061 с двойным баттингом и использованием техноформинга. Новый современный дизайн в 2019 году. Крепление тормоза внутри треугольника, крепления для крыльев, багажника и подножки.