700C*47/50/52cm
700C*47/50/52cm
車色 仙陽紅 (郎窯紅)
前叉 LAR699EG-B2489鋁合金
手把 HB-3038TP AL SAND-BLK BAR:31.8
前變速器 SHIMANO FDR3000
後變速器 SHIMANO RDR3000SS
座管 SP-620 27.2*300L SAND-BLK鋁合金
齒盤 OUNCE-621C-1-TT-9S 50/34
飛輪 SHIMANO CSHG400 9S 11-32T
車胎-前 C-1390 700*25C DK EPS防刺
車胎-後 C-1390 700*25C DK EPS防刺
前花鼓 鋁合金培林花鼓 28H*12MM貫穿軸
後花鼓 鋁合金培林花鼓 28H*12MM貫穿軸
車架尺寸 | XXS | XS | S | M | L |
車胎尺寸 | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
ST 立管 (mm) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 |
TT 上管 (mm) | 520 | 525 | 540 | 545 | 560 |
CS 後下叉 (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
HTA 頭管角度(°) | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 |
STA 立管角度(°) | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
BD 五通下沉量 (mm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
HT 頭管高度 (mm) | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
FL 前叉長度 (mm) | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
R REACHS (mm) | 380 | 378 | 384 | 390 | 389 |
S STACKS (mm) | 522 | 532 | 545 | 532 | 577 |
WB 輪距 (mm) | 1000 | 1000 | 1002 | 1002 | 1007 |
車系特色
美利達高品質車架